Одежда славян
Платье. | ||
Исходя из материалов предполагалось, что одежда была длиной до колена и украшалась тесьмой. Также предполагалось, что обшлага рукавов украшались дорогой вышивкой. Однако, четкая картина все же отсутствует. Не все женщины были погребены в полном костюме, ткань различных предметов костюма отличается, и не все материалы сохранились в различных могилах. | ||
В некоторых случаях платье (если оно было надето) шилось из шерсти с ромбическим переплетением. Это же наблюдение может быть применено к передникам, хотя в некоторых случаях их лямки делались из полотна. Такая же неопределенность наблюдается и в длине одеяния. При столь небольшом количестве сохранившихся материалов определить длину одежды можно только по сохранившимся фрагментам тесьмы. | ||
В то же время не каждый предмет одежды был украшен тесьмой, да и сохранившиеся пострадали от разложения. Неизвестно какой вид одежды был украшен тесьмой: платье или кафтан или плащ. Более того, сколько фрагментов тесьмы обнаружено? На рисунках отмечает положение только ПЯТЬ. Явно недостаточное количество данных для обоснованных выводов о длине и количестве найденных одеяний. | ||
Следовательно, платье можно рассматривать и как довольно короткое одеяние с ценными вышивками по сторонам , а также обшлагам рукавов. Подобная реконструкция оставляет открытыми три вопроса. |
| |
Во-первых, почему платье столь богато украшено (речь идет о серебряном шитье), если поверх него носились только передники? Почему длина платья столь невелика, если остальные предметы одежды должны быть еще более короткими, чтобы показать ценность предыдущего предмета? | ||
Платье. Бирка. | ||
|
Во-вторых, почему вышивка размещена по бокам платья, в то время как ее часто находят спереди? В мужских погребениях, где обнаружена аналогичная вышивка, она расположена на передней части одежды. | |
Реконструкция мужского костюма. | ||
Справа показана находка из погребений,которая стала источником многих реконструкций, хотя размер ее не превышает подставки под пивную кружку! Прямоугольный фрагмент вышивки располагался на куске ткани, который находился, по предположению исследователей, в районе выреза подмышечной впадины. Но точно так же этот фрагмент ткани мог располагаться в районе шейного выреза! |
| |
|
Слева показаны возможные варианты расположения фрагмента шитья. Справа изображен иной вариант реконструкции платьев - с застежкой посредине. |
|
Третий вопрос. Зачем располагать вышитый фрагмент на одеянии, поверх которого носились передник, теплая одежда и плащ? Сохранившиеся фрагменты могли склеиться под воздействием разложения или же быть особенностью погребального обряда. Вполне вероятно, что вышивка могла украшать кафтан, схожий с мужским, или находиться в погребении в такой комбинации, которая никогда не использовалась в реальности. | |||||||
|
Находки представляют еще один вариант платья. Но гораздо длиннее, чем реконструкция: длина почти аналогична длине нижней рубашки. Подобный вариант гораздо ближе по своей длине к более поздним вариантам . | ||||||
Женская одежда из Хедебю. | |||||||
Передник . | |||||||
Поверх платья носился передник .Исследуя количество петель, которые застегивались черепаховидными фибулами, Флеминг Бау выявила по меньшей мере четыре различных комплекса. При сравнении с "фигурками валькирий" было предположено следующее. | |||||||
|
Передник оборачивался вокруг тела, причем передняя часть оставалась открытой. К верхним углам пришивались петли, к которым крепились черепаховидные фибулы. Две дополнительных петли пришивались сзади к середине верхнего края и, будучи перекинутыми через плечи, скреплялись с передними петлями фибулами. | ||||||
Во втором варианте к переднику добавлялся длинный нагрудник, который пристегивался к фибулам. Прекрасную иллюстрацию можно видеть на золотой фигурке для Хнафатафля |
| ||||||
|
Слева - фигурка. Справа - передник с нагрудником. | ||||||
Популярные материалы:
Разновидности поясов
молдавский национальный костюм
Обязательной частью молдавского костюма был пояс – древний элемент одежды. Археологические находки говорят, что на территории Молдавии уже в V веке в быту применяли кожаные пояса с металлическими накладками ...
Население
На территории Тазовского сельсовета, по состоянию на 1января 2009 года, проживает 2 063 человек. Из девяти населенных пунктов по количеству населения выделяются д. Жерновец (977 чел.), с. Тазово (708 чел.), с. Никольское (145 чел.). Основ ...
Культура Красноярска в годы Перестройки
Бурный рост промышленного потенциала Красноярска в период предшествующий Перестройке (1960-70-е гг.) сопровождался развитием и обогащением культурно-духовной сферы жизни. Вместе со всей страной красноярцы завершили в 70-е гг. переход к вс ...