Самоназвание, расселение и численность бачатских телеутов
Таблица 4. Численность бачатских телеутов в населённых пунктах, приписанных к Телеутским и Ашкыштымским ин. управам
| Инородные управы и нас. пункты | Из «вопросн. Листов…» | Из общего «Списка…» Данные «итого» оставлены без изменений. | ||||
| ясачных | по семейным спискам | |||||
| По10ревиз | «ныне» | м. | ж. | душ м.п. | душ ж.п. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Телеутская 1 пол. | ||||||
| 1.Д. Семёнушкина | 67 | 48 | 87 | 91 | 70 | 68 | 
| 2.Д. Бабанакова | 104 | 74 | 142 | 141 | 146 | 139 | 
| 3.Д. Кутонова | 75 | 51 | 85 | 93 | 144 | 144 | 
| 4. Ул. Ср.-Телеутс. | 90 | 57 | 88 | 85 | 130 | 134 | 
| 5. Ул. Таргайский | 28 | 21 | 49 | 42 | 120 | 122 | 
| Итого: | 364 | 251 | 451 | 452 | 610 | 599 | 
| Телеутская 2 пол. | ||||||
| 1.Д. Бекова | 82 | 52 | 90 | 106 | 120 | 119 | 
| 2.Д. Сергеева | 105 | 80 | 127 | 124 | 149 | 156 | 
| 3. Ул.Б.-Бачатский | 217 | 121 | 225 | 241 | 149 | 156 | 
| 4. Ул. Шандинский | 91 | 53 | 99 | 115 | 88 | 89 | 
| 5. Ул. Топтушенский | - | - | - | - | 35 | 31 | 
| 6. Ул. Тарабинский | - | - | - | - | 7 | 5 | 
| Итого: | 495 | 306 | 541 | 586 | 578 | 586 | 
| Телеутская 3 части | ||||||
| 1. Ул. Чертинский | 100 | 60 | 95 | 88 | 99 | 106 | 
| 2. Ул. Ускатский | 31 | 22 | 41 | 25 | 15 | 14 | 
| 3. Ул. Мокроусовский | 95 | 69 | 117 | 98 | 106 | 109 | 
| Итого: | 226 | 151 | 253 | 211 | 240 | 229 | 
| Ашкыштымск.1 пол. | ||||||
| 1. Ул. Урский | 111 | 67 | 101 | 120 | 117 | 122 | 
| 2. Ул. Челуховский | 168 | 109 | 197 | 189 | 181 | 201 | 
| Итого: | 279 | 176 | 298 | 309 | 298 | 323 | 
Популярные материалы:
Экономика
	 
Архангельск — крупный научный и промышленный центр северо-запада России — края, богатого природными ресурсами: лесными, рыбными; имеются месторождения алмазов, нефти, бокситов. Здесь сосредоточены предприятия лесоперерабатывающей, лесохим ...
	
Экономическая жизнь
	 
В 4 в. до н. э. процветала торговля хлебом, за счет которой богатела скифская знать. Она прилагала усилия к тому, чтобы полностью поставить под свой контроль торговлю зерном. В связи с этим возникло огромное укрепленное поселение площадью ...
	
Природные ресурсы посада Парфентьева в период с 1778 г. по 19 в.
	 
 Собирательство грибов стало основным занятием в посаде. С.В. Максимов написал целый очерк «Грибовник», в котором он вспоминает: «Целая и большая местность с древнейших времен приурочила себя к этому делу, связала с ним свою судьбу и обра ...